Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト
PDF
共有する
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946574617755182_big--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 1 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 1 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946574617755182_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 2 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 2 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946574790117815_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 3 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 3 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946574965534658_common--23072116360868991700.jpg)
![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 4 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 4 - Forkliftonline](https://img.youtube.com/vi/gJ_kRxXbGiM/mqdefault.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 5 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 5 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946575143905820_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 6 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 6 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946575317494961_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 7 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 7 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946575510812032_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 8 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 8 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946575699974078_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 9 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 9 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946575895227206_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 10 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 10 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946576084106501_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 11 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 11 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946576248783455_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 12 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 12 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946576393759791_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 13 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 13 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946576544871155_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 14 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 14 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946576719643090_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 15 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 15 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946576875891492_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 16 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 16 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946577023177174_common--23072116360868991700.jpg)

![Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト販売用 - 画像 17 | Forkliftonline JP Combilift [UltraForklifts] C4000 Low mast トラック搭載フォークリフト | 画像 17 - Forkliftonline](https://img.linemedia.com/img/s/truck-mounted-forklift-Combilift-UltraForklifts-C4000-Low-mast---1689946577174961566_common--23072116360868991700.jpg)
広告に興味はありますか?
1/17
PDF
共有する
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
€25,400
正味価格
≈ $28,750
≈ ¥4,151,000
≈ ¥4,151,000
販売会社に連絡
ブランド:
Combilift
タイプ:
トラック搭載フォークリフト
製造年:
2010
運転時間:
9,778 m/h
荷重容量:
4,000 kg
正味重量:
6,100 kg
総重量:
10,100 kg
場所:
ポーランド
Andrychów7487 km to "United States/Columbus"
販売会社在庫ID:
4298434/4298435
掲載日:
2025/05/12
説明
マストタイプ:
デュプレックス
リフティング高さ:
4.1 m
フォーク長さ:
1.15 m
全体寸法:
2.4 m × 2.18 m × 2.8 m
エンジン
燃料:
ガス
追加オプション
ヒーター
状態
状態:
使用済
重要
このオファーはガイダンスだけを目的とするものです。販売会社により詳細な情報をリクエストしてください。
購入に関するアドバイス
安全に関するヒント
販売者の認証
機材を低価格で購入する判断をした場合、あなたが本当のリバイバルガンダム
価格のチェック
購入を決める前に、いくつかのセールスオファーを慎重にレビューして、選んだ装置の平均費用を知ってください。そのオファーの価格が同様のオファーよりも極めて低い場合、疑ってください。著しい価格差は欠陥が隠れている可能性や販売者が詐欺的行為を行なおうとしている可能性を示します。
類似する装置の平均価格と著しく異なる価格の製品は購入しないでください。
怪しい誓約に同意したり、商品に対して前払いをしないでください。疑念がある場合、躊躇せずに詳細について明確にし、その装置の追加の写真や文書を請求し、文書の正統性を確認して、質問してください。
疑わしい前払い
最も一般的な詐欺の手口です。アンフェアな販売業者は、装置を購入するあなたの権利を「予約」するために一定金額を前払いすることを要求することがあります。詐欺師はこのようにして大きな金額を集め、姿をくらまし、連絡できなくなってしまいます。
この詐欺の変種には次に示すものが含まれることがあります。
- 前払いのカードへの送金
- やり取りにおいて販売者に疑念がある場合、書面により送金プロセスを確認することなく前払いしないでください。
- 「受託人」口座へ送金
- こういった要求は危険です。おそらくは詐欺師とやり取りしていると思われます。
- 類似する名前の会社アカウントへの送金
- 詐欺師は名前をほんの少しだけ変えることで自らを有名企業と偽ることがあるので注意が必要です。会社名に疑念がある場合は、資金送金をしないでください。
- 実際の会社の請求書の詳細を入れ替える
- 送金する前に、指定された詳細事項が正しく、それらが指定された会社に関連するものであるかを確認してください。
不正がありましたか?
当社までご連絡ください。
販売会社の連絡先
販売業者に登録

Dawid Osowski
言語:
ポーランド語, 英語
Dominik Misiek
言語:
ドイツ語, ポーランド語, 英語
メッセージを送信
販売会社の連絡先
販売者に問い合わせる
PDF
共有する
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
機械や車両を販売しますか?
あなたは私たちと一緒にすることができます!
類似する広告
€12,027
≈ $13,610
≈ ¥1,966,000
2005
7,990 m/h
燃料
ガス
マストタイプ
デュプレックス
リフティング高さ
4.04 m
フォーク長さ
1.199 m

販売会社に連絡
€21,100
£17,720
≈ $23,880
2010
21,288 m/h
荷重容量
5,000 kg
リフティング高さ
5.5 m
フォーク幅
150 mm


販売会社に連絡
€59,800
≈ $67,680
≈ ¥9,773,000
2023
180 m/h
パワー
62.5 HP (45.94 kW)
荷重容量
4,000 kg
燃料
ガス
マストタイプ
トリプレックス
リフティング高さ
5.56 m
フォーク長さ
1.151 m


販売会社に連絡
€72,500
≈ $82,050
≈ ¥11,850,000
2024
5 m/h
パワー
62.5 HP (45.94 kW)
荷重容量
5,000 kg
燃料
ガス
マストタイプ
デュプレックス
リフティング高さ
4.04 m
フォーク長さ
1.199 m


販売会社に連絡
€59,990
≈ $67,890
≈ ¥9,804,000
2023
198 m/h
荷重容量
2,500 kg
燃料
電気
マストタイプ
トリプレックス
リフティング高さ
4.9 m
フォーク長さ
1.199 m


販売会社に連絡
€65,600
≈ $74,240
≈ ¥10,720,000
2023
150 m/h
荷重容量
4,000 kg
マストタイプ
トリプレックス
リフティング高さ
5.56 m
フォーク長さ
1.199 m


販売会社に連絡
€11,500
≈ $13,010
≈ ¥1,879,000
2011
2,152 m/h
荷重容量
2,000 kg
燃料
ディーゼル
マストタイプ
デュプレックス
リフティング高さ
3.1 m
フォーク長さ
1.35 m


販売会社に連絡
€12,900
≈ $14,600
≈ ¥2,108,000
2012
1,526 m/h
荷重容量
2,000 kg
燃料
ディーゼル
マストタイプ
デュプレックス
リフティング高さ
3.8 m


販売会社に連絡
€11,500
≈ $13,010
≈ ¥1,879,000
2005
1,031 m/h
荷重容量
2,000 kg
燃料
ディーゼル
マストタイプ
デュプレックス
リフティング高さ
3.66 m


販売会社に連絡
€4,950
≈ $5,602
≈ ¥809,000
2010
958 m/h
燃料
ディーゼル
マストタイプ
標準
リフティング高さ
3.6 m

販売会社に連絡
€6,000
≈ $6,790
≈ ¥980,600
2010
1,468 m/h
燃料
ディーゼル
マストタイプ
デュプレックス
リフティング高さ
3.1 m

販売会社に連絡
€19,900
≈ $22,520
≈ ¥3,252,000
2020
353 m/h
パワー
25.58 HP (18.8 kW)
荷重容量
2,500 kg
燃料
ディーゼル
リフティング高さ
3 m


販売会社に連絡
リクエストに応じた価格
2013
5,650 m/h
荷重容量
2,000 kg
燃料
ディーゼル
マストタイプ
デュプレックス
リフティング高さ
3.13 m
フォーク長さ
1.6 m


販売会社に連絡
€4,950
≈ $5,602
≈ ¥809,000
2008
燃料
ディーゼル
販売会社に連絡
Kindly be informed that UltraForklifts is an independent, well-known brand. We have been enjoying your trust for years, providing the best forklifts in Entire Europe and beyond.
You can find all our forklifts only under our ads.
We have nothing to do with JCG company despite the similar location.
Please remember to buy only from trusted suppliers.
Best regards,
UltraForklifts Team