Merlo 38.13 Plus テレハンドラーという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
Merlo P38.13 テレハンドラー Merlo P38.13 €55,000 テレハンドラー 2012 3,475 m/h イタリア, Cuneo
Merlo P40.7 テレハンドラー Merlo P40.7 €26,500 テレハンドラー 2011 10,000 m/h イタリア, Rome
Merlo TF38.7 テレハンドラー Merlo TF38.7 €45,500 テレハンドラー 2015 2,842 m/h イタリア, Cuneo
Merlo P40.17 4X4 テレハンドラー Merlo P40.17 4X4 €48,000 テレハンドラー 2008 6,080 m/h イタリア, Cuneo
Merlo TF42.7CS テレハンドラー Merlo TF42.7CS リクエストに応じた価格 テレハンドラー 2016 7,691 m/h イタリア, Rome
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー - Forkliftonline
販売済
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 1 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 2 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 3 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 4 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 5 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 6 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 7 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 8 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 9 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 10 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 11 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 12 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 13 - Forkliftonline
Merlo 38.13 Plus テレハンドラー | 画像 14 - Forkliftonline
1/14
ブランド: Merlo
モデル: 38.13 Plus
製造年: 2012
運転時間: 3,600 m/h
荷重容量: 3,800 kg
リフティング高さ: 13 m
場所: イタリア Cuneo, Cuneo
掲載日: 1か月超
Forkliftonline ID: ZR43529
アクスル
アクスル構成: 4x4
状態
状態: 使用済

さらに詳細 — Merlo 38.13 Plus テレハンドラー

Model description : SOLLEVATORE TELESCOPICO
Brand : Merlo
Model : 38.13 Plus
Year of manufacture : 2012
VAT : 22
Hours of use : 3600h
Type : Rigid
Traction type : 4x4
Maximum lift capacity : 3800kg
Maximum lift height : 1300cm
Cabin type : Enclosed cab
Body type : Fixed frame
Production country : IT
Sollevatore telescopico Merlo P38.13 2012
Anno 2012
Altezza lavoro 13m
Portata 38 q.li
Ore: 3.600 ca
Forche
Dotato di Tilting