Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフトという名前の広告は販売済みで、この検索には含まれません。
類似する広告
Linde H25D-02 392 ディーゼルフォークリフト Linde H25D-02 392 €12,990 ディーゼルフォークリフト 2015 18223 m/h イギリス, Hampshire
Linde H25D 392 ディーゼルフォークリフト Linde H25D 392 €12,990 ディーゼルフォークリフト 2014 9950 m/h イギリス, Hampshire
Linde H25D-02 392 ディーゼルフォークリフト Linde H25D-02 392 €15,320 ディーゼルフォークリフト 2018 11175 m/h イギリス, Hampshire
Linde H30D-02 393 ディーゼルフォークリフト Linde H30D-02 393 €12,990 ディーゼルフォークリフト 2014 19947 m/h イギリス, Hampshire
Linde H30D-02 393 ディーゼルフォークリフト Linde H30D-02 393 €15,650 ディーゼルフォークリフト 2016 13468 m/h イギリス, Hampshire
Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフト
販売済
Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフト
Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフト 画像 2
Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフト 画像 3
Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフト 画像 4
Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフト 画像 5
Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフト 画像 6
Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフト 画像 7
1/7
ブランド:  Linde
モデル:  H20D-01 391
タイプ:  ディーゼルフォークリフト
製造年:  2017
運転時間:  10726 m/h
荷重容量:  2000 kg
リフティング高さ:  4.62 m
場所:  イギリス Hampshire
掲載日:  2024/06/07
販売会社在庫ID:  324377
説明
フォーク幅:  100 mm
全体寸法:  高さ - 2.1 m
エンジン
燃料:  ディーゼル
アクスル
アクスル数:  2
サロン
個々の照明: 
状態
状態:  使用済

さらに詳細 — Linde H20D-01 391 ディーゼルフォークリフト

英語
Euro mast: 3F462
Tyres: SUPERELASTIC
SS